Akuntansi
Program sarjana (S1) · Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tentang program studi
Visi
Menjadi Program Sarjana yang mempunyai keunggulan di bidang akuntansi dan berjiwa entrepreneur berdasarkan nilai – nilai Islami
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang akuntansi dan berjiwa entrepreneur, berkarakter, berkeadilan serta berdaya saing berdasarkan nilai – nilai Islami
- Melaksanakan penelitian di bidang akuntansi untuk berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS)
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Menyelenggarakan tata kelola Program Sarjana berbasis pada perbaikan berkelanjutan
- Mengimplementasikan kerjasama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat
Kurikulum
Kurikulum Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta dirancang dengan menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE). Pendekatan ini berfokus pada capaian pembelajaran yang nyata dan terukur agar mahasiswa mampu bersaing secara adaptif di era digital. Struktur mata kuliah disusun secara sistematis dan berkesinambungan antarsemester untuk mengintegrasikan keahlian teknis akuntansi, analisis keuangan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta internalisasi nilai-nilai etika.
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
1 | MKDU.01 | Agama | 2 | |
1 | FE.001 | Ekonomi Mikro | 3 | |
1 | MKDU.02 | Pancasila | 2 | |
1 | PA10101 | Akuntansi Pengantar | 3 | |
1 | MKU.01 | Pengantar IoT dan AI | 2 | |
1 | FE.003 | Pengantar Manajemen | 3 | |
1 | FE.002 | Pengantar Bisnis dan Kewirausahaan | 2 | |
1 | FE.004 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
20 | ||||
2 | MKDU.04 | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | FE.005 | Ekonomi Makro | 3 | Ekonomi Mikro |
2 | MKDU.03 | Kewarganegaraan | 2 | Pancasila |
2 | PA10202 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | Akuntansi Pengantar |
2 | PA10203 | Perpajakan 1 | 3 | Akuntansi Pengantar |
2 | PA10204 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Manajemen |
2 | PA10205 | English for Accounting | 2 | |
2 | FE.006 | Pengantar Hukum Bisnis | 2 | Pengantar Bisnis dan Kewirausahaan |
20 |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
3 | MKU.03 | Perbatikan | 2 | |
3 | FE.007 | Perekonomian Indonesia | 3 | Ekonomi Makro |
3 | PA10306 | Akuntansi Biaya | 3 | Akuntansi Pengantar |
3 | PA10307 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 |
3 | PA10308 | Perpajakan 2 | 3 | Perpajakan 1 |
3 | PA10311 | Praktikum Akuntansi | 2 | Akuntansi Pengantar |
3 | PA10310 | Pengauditan 1 | 3 | Akuntansi Pengantar |
3 | MKU.02 | Kewirausahaan | 2 | Pengantar Hukum Bisnis |
21 | ||||
4 | PA10412 | Metode Riset Akuntansi | 3 | |
4 | PA10413 | Akuntansi Syariah | 3 | Ekonomi Mikro |
4 | PA10414 | Akuntansi Manajemen | 3 | Pancasila |
4 | PA10415 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | Akuntansi Pengantar |
4 | PA10416 | Praktikum Perpajakan | 2 | Akuntansi Pengantar |
4 | PA10417 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Manajemen |
4 | PA10419 | Pengauditan 2 | 3 | |
4 | PA10418 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Bisnis dan Kewirausahaan |
23 |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
5 | PA10520 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 3 | Metode Riset Akuntansi |
5 | PA10521 | Corporate Governance | 3 | Akuntansi Manajemen |
5 | PA10522 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Akuntansi Manajemen |
5 | PA10523 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 |
5 | PA10526 | Investasi dan Pasar Modal | 3 | Manajemen Keuangan |
5 | PA10525 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
5 | PA10527 | Praktikum Pengauditan | 2 | Pengauditan 2 |
20 | ||||
6 | PA10628 | Teori dan Riset Akuntansi | 3 | Statistik Ekonomi dan Bisnis |
6 | PA10630 | Etika Profesi dan Bisnis | 2 | Corporate Governance |
6 | PA10631 | Magang | 3 | |
6 | PA10629 | Manajemen Strategik | 3 | Manajemen |
6 | PA21632 | Manajemen Pajak * | 3 | Perpajakan 2 |
6 | PA21633 | Pemeriksaan Pajak * | 3 | Perpajakan 2 |
6 | PA21634 | Akuntansi Pajak * | 3 | Perpajakan 2 |
6 | PA22635 | Internal Audit ** | 3 | Pengauditan 2 |
6 | PA22636 | Digital Audit ** | 3 | Pengauditan 2 |
6 | PA22637 | Investigative Auditing and Forensic Accounting ** | 3 | Pengauditan 2 |
6 | PA10638 | Analitik Big Data | 2 | |
22 |
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
7 | MKU.04 | Kuliah Kerja Nyata/KKN | 3 | |
7 | PA10309 | Digital Marketing | 3 | Pengantar Hukum Bisnis |
7 | PA21740 | Internasional Pajak * | 3 | Perpajakan 2 |
7 | PA22741 | Sustainability Report and Assurance ** | 3 | Pengauditan 2 |
7 | PA10524 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Akuntansi Pengantar |
7 | PA10525 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
12 | ||||
8 | PA10739 | Tugas Akhir | 6 | Teori dan Riset Akuntansi dan Telah Menempuh 110 SKS |
Jumlah Total | 22 |
Dosen









Semua jalur didaftarkan lewat portal PMB UNIBA Surakarta.

